Lote | Tipo do Bem | Valor de Avaliação | Lance Inicial - 2ª Praça/Hasta | Valor Débito | Lance Atual | Número de Lances | Status | Número de visitas |
1.1 | Automóveis | R$ 150.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 128.200,00 | 60 | Arrematado |
Internauta | Data | Hora | Pagamento | Valor do Lance |
---|---|---|---|---|
BIAZI-3018 | 07/05/2025 | 14:08:41 | À Vista | R$ 128.200,00 |
NEIA-17318 | 07/05/2025 | 14:04:25 | À Vista | R$ 127.500,00 |
BIAZI-3018 | 07/05/2025 | 14:01:56 | À Vista | R$ 126.800,00 |
NEIA-17318 | 07/05/2025 | 14:01:42 | À Vista | R$ 126.100,00 |
BIAZI-3018 | 07/05/2025 | 13:59:42 | À Vista | R$ 125.400,00 |
EMANUEL-40354 | 07/05/2025 | 13:59:30 | À Vista | R$ 124.700,00 |
BIAZI-3018 | 07/05/2025 | 13:58:41 | À Vista | R$ 124.000,00 |
NEIA-17318 | 07/05/2025 | 13:58:34 | À Vista | R$ 123.300,00 |
BIAZI-3018 | 07/05/2025 | 13:58:23 | À Vista | R$ 122.600,00 |
TMSD | 07/05/2025 | 13:58:00 | À Vista | R$ 121.900,00 |
EDUARDO AUGUSTO | 07/05/2025 | 13:57:45 | À Vista | R$ 121.200,00 |
NEIA-17318 | 07/05/2025 | 13:55:16 | À Vista | R$ 120.500,00 |
EDUARDO AUGUSTO | 07/05/2025 | 13:54:30 | À Vista | R$ 119.800,00 |
TMSD | 07/05/2025 | 13:54:15 | À Vista | R$ 119.100,00 |
EDUARDO AUGUSTO | 07/05/2025 | 13:53:36 | À Vista | R$ 118.400,00 |
NEIA-17318 | 07/05/2025 | 13:53:18 | À Vista | R$ 117.700,00 |
EDUARDO AUGUSTO | 07/05/2025 | 13:47:36 | À Vista | R$ 117.000,00 |
RRCORREIA | 07/05/2025 | 13:46:17 | À Vista | R$ 116.300,00 |
TMSD | 07/05/2025 | 13:46:11 | À Vista | R$ 115.600,00 |
RRCORREIA | 07/05/2025 | 13:46:07 | À Vista | R$ 114.900,00 |
TMSD | 07/05/2025 | 13:46:01 | À Vista | R$ 113.500,00 |
RRCORREIA | 07/05/2025 | 13:45:56 | À Vista | R$ 112.800,00 |
TMSD | 07/05/2025 | 13:45:52 | À Vista | R$ 110.700,00 |
RRCORREIA | 07/05/2025 | 13:45:45 | À Vista | R$ 110.000,00 |
TMSD | 07/05/2025 | 13:45:37 | À Vista | R$ 109.300,00 |
RRCORREIA | 07/05/2025 | 13:45:30 | À Vista | R$ 108.600,00 |
TMSD | 07/05/2025 | 13:45:05 | À Vista | R$ 107.900,00 |
HR | 07/05/2025 | 13:45:00 | À Vista | R$ 107.200,00 |
TMSD | 07/05/2025 | 13:41:28 | À Vista | R$ 105.800,00 |
RRCORREIA | 07/05/2025 | 13:40:13 | À Vista | R$ 105.100,00 |
MAURICIO-2391 | 07/05/2025 | 13:30:36 | À Vista | R$ 104.400,00 |
MAURICIO.H | 07/05/2025 | 13:21:10 | À Vista | R$ 103.700,00 |
NEIA-17318 | 07/05/2025 | 12:56:24 | À Vista | R$ 103.000,00 |
MARCOS HP | 07/05/2025 | 12:36:38 | À Vista | R$ 102.300,00 |
HR | 07/05/2025 | 12:36:21 | À Vista | R$ 101.600,00 |
GUILHERME -37508 | 07/05/2025 | 12:34:14 | À Vista | R$ 100.900,00 |
HR | 07/05/2025 | 12:32:44 | À Vista | R$ 100.200,00 |
GUILHERME -37508 | 07/05/2025 | 12:29:52 | À Vista | R$ 98.800,00 |
DRCEM | 07/05/2025 | 11:58:25 | À Vista | R$ 98.100,00 |
NEIA-17318 | 07/05/2025 | 11:56:55 | À Vista | R$ 97.400,00 |
TMSD | 07/05/2025 | 11:36:57 | À Vista | R$ 96.700,00 |
GUARÁ | 07/05/2025 | 11:31:00 | À Vista | R$ 96.000,00 |
TMSD | 07/05/2025 | 11:15:24 | À Vista | R$ 95.300,00 |
ADELMARIO | 07/05/2025 | 11:06:06 | À Vista | R$ 94.600,00 |
TMSD | 07/05/2025 | 10:54:22 | À Vista | R$ 93.900,00 |
GUILHERME -37508 | 07/05/2025 | 10:52:02 | À Vista | R$ 88.300,00 |
LARISSAF | 07/05/2025 | 10:50:28 | À Vista | R$ 87.600,00 |
DRCEM | 07/05/2025 | 10:44:19 | À Vista | R$ 86.900,00 |
FDOMINGUES | 07/05/2025 | 10:40:27 | À Vista | R$ 86.200,00 |
LARISSAF | 07/05/2025 | 10:39:32 | À Vista | R$ 85.500,00 |
DRCEM | 07/05/2025 | 10:35:44 | À Vista | R$ 84.800,00 |
TMSD | 07/05/2025 | 10:28:19 | À Vista | R$ 84.100,00 |
RENATO | 07/05/2025 | 10:24:30 | À Vista | R$ 79.900,00 |
HR | 07/05/2025 | 10:11:04 | À Vista | R$ 79.200,00 |
HEITOR | 07/05/2025 | 10:07:33 | À Vista | R$ 78.500,00 |
JOAOLIGUEIRE | 07/05/2025 | 10:07:17 | À Vista | R$ 77.800,00 |
JAIME1 | 07/05/2025 | 10:06:55 | À Vista | R$ 77.100,00 |
JOAOLIGUEIRE | 07/05/2025 | 10:02:57 | À Vista | R$ 76.400,00 |
MAICONCARLOS | 07/05/2025 | 10:02:06 | À Vista | R$ 75.700,00 |
JOAOLIGUEIRE | 07/05/2025 | 10:01:19 | À Vista | R$ 75.000,00 |
***** Atenção investidores/clientes, PARA PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE "ON LINE", é obrigatório o cadastro, encaminhamento de todos os documentos pessoais/jurídicos, e a solicitação de habilitação, junto ao site www.jeleiloes.com.br com antecedência mínima de 24 horas antes do último dia útil que antecederá o leilão, seja ele em 1º e/ou 2° Leilão.
Todo o material de propaganda não tem validade jurídica, pois se trata de mero material de divulgação, com informações limitadas e resumidas, vale o que consta no edital.